Tabela parametrów technicznych cięcia płomieniem | |||||||
Wydajność cięcia i tabela podstawowych parametrów (cięcie propanem) | |||||||
Cięcie ujścia | Cięcie tlenu | Grubość cięcia | Promień szczeliny | Czas rozgrzania | Prędkość cięcia | ciśnienie gazu | |
(#) | (mm) | (mm) | (mm) | (s) | (mm / min) | Tlen | Metan |
0 | 1.0 | 6-15 | 1.2 | 10-13 | 480-380 | 0.2-04 | > 0,03 |
1 | 1.2 | 15-30 | 1.4 | 12-15 | 400-320 | 0.26-0.45 | > 0,03 |
2 | 1.4 | 30-50 | 1.6 | 14-17 | 350-380 | 0.25-0.45 | > 0,03 |
3 | 1.6 | 50-70 | 1.69 | 16-19 | 300-240 | 0.3-0.5 | > 0,04 |
4 | 1.8 | 70-90 | 2.2 | 18-25 | 260-200 | 0.3-0.5 | > 0,04 |
5 | 2.0 | 90-120 | 2.4 | 24-32 | 210-170 | 0.4-0.6 | > 0,04 |
6 | 2.4 | 120-160 | 2.9 | 31-42 | 180-140 | 0.5-0.8 | > 0,05 |
Wydajność cięcia i tabela podstawowych parametrów (cięcie propanem) | |||||||
Cięcie ujścia | Cięcie tlenu | Grubość cięcia | Promień szczeliny | Czas rozgrzania | Prędkość cięcia | ciśnienie gazu | |
(#) | (mm) | (mm) | (mm) | (s) | (mm / min) | Tlen | Metan |
0 | 0.8 | 6-10 | 1 | 10-13 | 600-450 | 0.2-0.4 | > 0,03 |
1 | 1.0 | 10-20 | 1.2 | 12-15 | 480-380 | 0.2-0.4 | > 0,03 |
2 | 1.2 | 20-30 | 1.4 | 14-17 | 400-320 | 0.25-0.45 | > 0,03 |
3 | 1.4 | 30-50 | 1.7 | 16-19 | 350-380 | 0.25-0.45 | > 0,03 |
4 | 1.6 | 50-70 | 2 | 18-25 | 300-240 | 0.3-0.5 | > 0,04 |
5 | 1.8 | 70-90 | 2.2 | 24-32 | 260-200 | 0.3-0.5 | > 0,04 |
6 | 2.0 | 90-120 | 2.4 | 31-42 | 210-170 | 0.4-0.6 | > 0,04 |
7 | 2.4 | 120-160 | 2.9 | 40-60 | 180-140 | 0.5-0.8 | > 0,05 |
8 | 2.8 | 160-200 | 3.3 | 50-80 | 160-200 | 0.6-0.9 | > 0,05 |
FAQ
Pytanie 1 Tylko fabryka czy firma handlowa? Jakie certyfikaty otrzymujesz?
Odp .: Jesteśmy absolutnie fabryczni. I mamy CE, ISO9001, SGS, CCC.
Q2 Czy mogę być twoim agentem sprzedaży na naszym rynku?
Odp .: Dlaczego nie, witaj. Powiadom mnie teraz, jeśli jesteś zainteresowany.
Pytanie 3 Jakie jest twoje MOQ?
Odp .: Minimalna ilość zamówienia wynosi 1 zestaw.
Pytanie 4 Co Twoja firma zrobi dla gwarancji?
Odp .: Wszystkie towary są testowane w 100% przed wysyłką. Oferujemy 12 lub 18 miesięcy gwarancji
okres gwarancji, jeśli towar ma problem z jakością bez czynników ludzkich, wyślemy części do naprawy i wymiany.
Pytanie 5 Czy możesz zaakceptować zamówienia OEM?
Odp .: Tak, zamówienia OEM / ODM są bardzo mile widziane.
Pytanie 6 jaki jest termin płatności?
Odp .: Akceptujemy T / T, L / C, West Union, Cash itp.
Zwykle T / T 30% depozytu i 70% salda przed wysyłką lub w stosunku do kopii B / L. 100% dla wzroku LC.
Pytanie 7 Jaki standard pakietu?
Odp .: W przypadku małej pojemności zapakowaliśmy karton, ale w przypadku dużej pojemności możemy wykonać paletę lub użyć mocnej
drewniana skrzynia do odróżnienia i ochrony towarów.
Pytanie 8 Dlaczego właśnie my ?
Odp .: 1. Znana marka w Chinach od 10 lat ---- Sanyu
2. Łatwy system operacyjny ---- Łatwe, ale skuteczne oprogramowanie, osiąga delikatny dotyk
3. Stabilna wydajność ---- najbardziej znane komponenty zapewniają jakość przez cały czas
4. Doskonała obsługa posprzedażna ---- 24 * 7 godzin w Internecie, nigdy nie zostawiaj cię samego
5. Szybka dostawa ---- tania i bezpieczna dostawa, dbamy o to cały czas
Pytanie 9 Jakie masz zdolności produkcyjne?
Odp .: 3000 zestawów miesięcznie, na życzenie może dostarczyć pakiet zindywidualizowany.
Szybkie Szczegóły
Stan: nowy
Miejsce pochodzenia: Chiny
Certyfikacja: CE, SGS, CCC, JB / T1004.3-1999
Gwarancja: 12 miesięcy
Zapewniona obsługa posprzedażna: Inżynierowie dostępni do serwisowania maszyn za granicą
Nazwa produktu: CD-C-1530
Cięcie ujścia: 0–8
Cięcie tlenu Rozmiar: 1,0-2,8
Grubość cięcia: 6-200
Promień szczeliny: 1,2-3,3
Czas podgrzewania: 10-80
Szybkość cięcia: 50-200
Precyzja cięcia: JB / T1004.3-1999
Typ: Przenośny mini
Nazwa: Mini maszyna do cięcia plazmowego CNC